|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vereinsmeisterschaft
2002 |
|
|
|
Ergebnisliste
Club 7 Vereinsmeisterschaft 2002 Wurfscheiben Trap Schießen
1. Manfred Gussmann 19, 18 = 37 Scheiben
2. Thomas Kowallik 21, 15 = 36 Scheiben
3. Gerd Kappes 15, 13 = 28 Scheiben
4. Rainer Tilgner 12, 15 = 27 Scheiben
5. Dieter Kappes 11, 12 = 23 Scheiben
6. Gertrud Kappes 11, 10 = 21 Scheiben
7. Jürgen Schupp 08, 13 = 21 Scheiben
8. Josef Scuderi 08, 10 = 18 Scheiben
9. Oliver Klepper 09, 08 = 17 Scheiben
9. Herbert Heidfeldt 09, 08 = 17 Scheiben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|